Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia
Statistik dunia menunjukkan bahwa 45% kematian manusia disebabkan oleh penyakit infeksi, terutama di Negara yang sedang berkembang. Penduduk yang berpenghasilan rendah ditambah dengan keadaan lingkungan hidup yang jelek menjadi penyebab penyakit infeksi ke masyarakat.
Ketersediaan
FK00003098 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003099 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003100 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003101 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003102 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003792 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003793 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003794 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003795 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
FK00003796 | 614.5,CHA,k | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (PENYAKIT MENULAR) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
614.5,CHA,k
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2012 |
Deskripsi Fisik |
ix, 110 hlm.; ilus.;24 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978 979 044 247 4
|
Klasifikasi |
614
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain