Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis multivariat regresi logistik : disertai praktik dengan program SPSS dan STATA
buku ini membahas REGRESI LOGISTIK secara lengkap, sedarhana, dan praktis, yang di rancang supaya anda mampu belajar secara mandiri .
bagian pertama : prosedur dan keluaran regresi logistik
Ketersediaan
| FK00002947 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002948 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002949 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002950 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00002951 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002952 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002953 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002954 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002955 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Tersedia |
| FK00002956 | 610.7,DAH,a | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (METOPEL) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-07-07) |
Informasi Detil
| Judul Seri |
Seri 9
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.7,DAH,a
|
| Penerbit | Epidemiologi : Jakarta., 2012 |
| Deskripsi Fisik |
xii, 166 hlm.;ilus.;24 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978 602 184 040 1
|
| Klasifikasi |
610
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






