Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Penelitian diagnostik : dasar-dasar teoretis dan aplikasi dengan program SPSS dan Stata
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
FK00001105 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
FK00001106 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
FK00001107 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
FK00001108 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
FK00002862 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (STATISTIK-KEDOKTERAN) | Tersedia |
FK00002863 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (STATISTIK-KEDOKTERAN) | Tersedia |
FK00002864 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (STATISTIK-KEDOKTERAN) | Tersedia |
FK00002865 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (STATISTIK-KEDOKTERAN) | Tersedia |
FK00002866 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (STATISTIK-KEDOKTERAN) | Tersedia |
FK00004026 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
FK00004027 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
FK00004028 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
FK00004092 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
FK00004093 | 610.7/DAH/p | Perpustakaan Fakultas Kedokteran (KEDOKTERAN-STATISTIK-PENELITIAN) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
Evidence based medicine 5
|
---|---|
No. Panggil |
610.7/DAH/p
|
Penerbit | Salemba medika : Jakarta., 2009, masuk baru 201 |
Deskripsi Fisik |
174 hlm.;24 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978 602 857 016 9
|
Klasifikasi |
610
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain