Detail Cantuman
Advanced SearchText
Mendiagnosis dan menata laksana 13 penyakit statistik : disertai aplikasi program stata
buku ini terdiri dari dua bagian, dan memiliki 11 Bab pembahasan. bab 10 dan 11 membahas analisis multivariat, memahami analisis deskriptif dan analisis yang dibahas -pada bab satu sampai bab sembilan.
Ketersediaan
| FK00004004 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004005 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004006 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004007 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-07-07) |
| FK00004008 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004009 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004010 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004011 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004012 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
| FK00004013 | 610.7 DAH m | Perpustakaan Fakultas Kedokteran | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
610.7 DAH m
|
| Penerbit | SAGUNG SETO : Jakarta., 2010 |
| Deskripsi Fisik |
285 hlm.; 23,5 cm
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-602-8674-29-4
|
| Klasifikasi |
610
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
seri 7
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






